?? ?6 |
, ? ? ? ?…
|
|
?
|
|
? ? ?????? ??? ?? ?: | |
? ? | |
??? ? ??, , . ??? ? ?30-40 ? : | |
? ? : | |
??5: | |
?? | |
? ?– ??? ????, ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?. ?, ? ?, ? ? ?. ?: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?, ???. ???????200 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?80-90 ? ?, ? ?????? 5 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?, ? ? ????, ? ???.
|
?
|
?????? . ? : |
??? |
? ? ?? : |
??? ? ?: |
?, , . ?3-4 , : |
?3-4 ?, ?? . ? ? ??40-50 ? |
? ?, : |
??. ? ???7-10 ? |
??? ? . ??? ??. ? ?15-20 ?: |
???? ?? |
|
?(? ? – ? ? ??, ? ?“, ? ”. , ?????
|
?
|
? ? ? ?? : |
?2 ?, ? , : |
? ? : |
? , ?????? ? : |
? ?nbsp;?, , ? ?? |
? ?? ?5 ? |
?. ?: |
??? : |
?1,5 ?, , : |
?, ?30 ? ? ??? ?? |
? , ? ? , ? : |
|
|
|
?, ? ?. ? ??? ? …
|
?
|
?nbsp; ?, ?– ? |
|
?, , ??. ?2 ? |
|
, 2 ??? ? ? (????: |
|
?? ??2 ? ? 2-4 : |
|
?? ???? |
|
|
??– . ? ?? ?? ??? ? , ?? . ? ??.
|
||||
?
|
||||
?nbsp; , ?? 30 ? | ||||
??? ?( ): | ||||
? ? ?? ??, ? ? : | ||||
? ? ?? ? : | ||||
? ?, ?: | ||||
??? ??: | ||||
? ??. ? ? | ||||
? | ||||
?. , : | ||||
??? (?, ), . ?? ? | ||||
???? ?? ??? ?? . ??1,5-2 ? ? ? | ||||
?? ? ? ?? ?? ??20-30 ? | ||||
? ? ? | ||||
??/a>
? 7 ??/i> |